# Hedgefun 协议 v2 地址

Source: https://docs.hedgehood.io/zh/hedgefun-v2/addresses

v2 版本在 Robinhood Chain 主网上的每个合约，均为已广播并从链上回读的地址。

:::info[部署状态]

**主网（4663）：** 2026-10-06 从提交 `17810af` 部署，合约与 `v2.0` 相同，创建者上限（`maxCreatorBps`）提高到 5000。下表
摘录自合约仓库的 `contractV2/deploy/mainnet-v2-release.json`，在区块 81,810,987 回读。owner 和 protocol 地址都是 Safe。公开发射
已开放；`strategyCount()` 为截至目前的发射数量。

类型 6（预留现金的分批止盈）在地址簿之后由 Safe 注册（`registerPolicy` 和 `registerEngineKind`，合约仓库 PR #81）；其两行
直接读取自链上的 `kinds(6)` 和 `kindManifest(6)`，2026-10-07 时 `kindCount()` 为 `7`。

不要把钱包指向来自任何其他渠道的这些合约地址。

:::

## Robinhood Chain 主网，4663

### 核心合约（一次性部署）

| 合约 | 地址 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| `HedgeFunV2Factory` | [`0xC78b6A83d75C5612a1A7323702B56038254a6459`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC78b6A83d75C5612a1A7323702B56038254a6459) | 上架、报价、发射、毕业 |
| `HedgeFunV2Hook` | [`0xb5bAbc5609de876D56662d066a0B5f63eF90a8CC`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xb5bAbc5609de876D56662d066a0B5f63eF90a8CC) | 所有毕业池共用的唯一 v4 hook，版本 3 |
| `CurveDeployer` | [`0x501e94d1b06f955C268AE920c42B6289dA5127fd`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x501e94d1b06f955C268AE920c42B6289dA5127fd) | 部署曲线和 vault；`DEFAULT_SALE_BPS` 7931；创建者的窗口和免除地址 |
| `TokenDeployer` | [`0x3945Fd880cb95592DBd78e419226EAf16f3F4e73`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x3945Fd880cb95592DBd78e419226EAf16f3F4e73) | 部署代币 |
| `V2TreasuryDeployer` | [`0xD86745C6e81D4095A47979267267c2bf41fBFC46`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD86745C6e81D4095A47979267267c2bf41fBFC46) | 类型注册表、按股票的 LP 份额、创建者的类型和引擎配置 |
| `V2TreasuryUpgradeController` | [`0xEdAb12AB7B673648d2D2c79d37565032E1a23Bbf`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xEdAb12AB7B673648d2D2c79d37565032E1a23Bbf) | 两天延时的金库逻辑升级 |
| `HedgeFunV2TradeRouter` | [`0x5f3e9D177231527D56fB62aCc398f22cc8F2c328`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x5f3e9D177231527D56fB62aCc398f22cc8F2c328) | 用任何可路由的 ERC20 买卖 |
| `HedgeFunV2NativeRouter` | [`0x241263a3780969c25832F37c77471672D9c9601a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x241263a3780969c25832F37c77471672D9c9601a) | 同上，付出或收取 ETH |
| `HedgeFunV2LaunchNativeRouter` | [`0xCcFbB947f841170fA7D220f01B6CbbA0487a5cD8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xCcFbB947f841170fA7D220f01B6CbbA0487a5cD8) | 一次 ETH 付款完成发射和首买 |
| `V2RebalancePolicy` | [`0x48B841f5e14341844b7fb9428C83B89535Bc33B7`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x48B841f5e14341844b7fb9428C83B89535Bc33B7) | 类型 2 的 schema 1 policy |
| `V2TradablePercentRebalancePolicy` | [`0x2dCE559444c9c1b090a143178aC614345Dddbdad`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2dCE559444c9c1b090a143178aC614345Dddbdad) | 类型 3 的 schema 3 policy |
| `V2LotReservePolicy` | [`0x6F125EFEEE0Fa2550672710A25AFA0F10873E69f`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x6F125EFEEE0Fa2550672710A25AFA0F10873E69f) | 类型 6 的 schema 4 policy：只登记配置格式，从不被调用 |
| `TradingCalendar` | [`0xFE9E85f0C258Fc2757eB6Acd1ca032Ec860487F5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xFE9E85f0C258Fc2757eB6Acd1ca032Ec860487F5) | 美股日历和 owner 的停市开关（与 v1 共用） |

### 策略类型

编号按注册顺序分配；发布脚本按这个顺序注册。在 UI 里启用之前，先从 `kinds(id)` 和 `kindManifest(id)` 回读。

| 类型 | 合约 | 代码块 |
| --- | --- | --- |
| 0 | `HedgeFunV2UpgradeableTreasury`，逻辑为 `HedgeFunV2UpgradeableTreasuryLogic` | [`0x8B87c2FF3D4385Ec9834fbAfD5028eF7A3f96BC4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8B87c2FF3D4385Ec9834fbAfD5028eF7A3f96BC4), [`0xc29969Cd5A4800d4dd09bae4a3168049b82d6a0a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc29969Cd5A4800d4dd09bae4a3168049b82d6a0a) |
| 1 | `HedgeFunV2UpgradeableBuybackTreasury` 及其逻辑 | [`0x133a2bc1443C74F9566cE144CaC2c984ED64a6aA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x133a2bc1443C74F9566cE144CaC2c984ED64a6aA), [`0x546885aB276816dde113fe14Bb21Ee979053CE50`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x546885aB276816dde113fe14Bb21Ee979053CE50) |
| 2 | `HedgeFunV2UpgradeableEngineTreasury` 及其逻辑 | [`0x11577503918942cAC3CaF1f34C11Acc7614a920d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x11577503918942cAC3CaF1f34C11Acc7614a920d), [`0x76759e89602Cf0F91C5bc165a97e9567b7C82E6A`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x76759e89602Cf0F91C5bc165a97e9567b7C82E6A) |
| 3 | `HedgeFunV2TradablePercentEngineTreasury` 及其逻辑 | [`0x375E96Cd4C2703Eb85Cb6663c3C2BE65Cf802D97`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x375E96Cd4C2703Eb85Cb6663c3C2BE65Cf802D97), [`0x9e9f76618d8aC3F5cC5154f3840FFaAeC3609D53`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9e9f76618d8aC3F5cC5154f3840FFaAeC3609D53) |
| 4 | `HedgeFunV2PercentBuybackTreasury` 及其逻辑 | [`0x776F68b4aB735BC40a84F4901f11F1c12CcdeeA6`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x776F68b4aB735BC40a84F4901f11F1c12CcdeeA6), [`0xe38a838A14C7c901E5797a23555641098B451b7b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe38a838A14C7c901E5797a23555641098B451b7b) |
| 5 | `HedgeFunV2UpgradeableCycleTreasury` 及其逻辑 | [`0x9C06070AFad99422B47ac4D1D60331C33439B2d8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9C06070AFad99422B47ac4D1D60331C33439B2d8), [`0x9E01C6E6C9121e5a48e65074Ea4A721D4a78F7DF`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9E01C6E6C9121e5a48e65074Ea4A721D4a78F7DF) |
| 6 | `HedgeFunV2UpgradeableReserveTreasury` 及其逻辑 | [`0x8ECA477FE75CEcE635A1f45Bf1F8Ef80552B5a67`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8ECA477FE75CEcE635A1f45Bf1F8Ef80552B5a67), [`0xe789CB450128Ff2542534a8C9aA873D7c6C1Fd68`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe789CB450128Ff2542534a8C9aA873D7c6C1Fd68) |

### 角色和交易场所

| | 地址 |
| --- | --- |
| Owner Safe（factory owner） | [`0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693) |
| Protocol Safe（`protocol`，收取税收份额和发射费） | [`0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693) |
| USDG | [`0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168) |
| WETH | [`0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73) |
| Uniswap v4 PoolManager | [`0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951) |
| Uniswap V3 factory | [`0x1f7d7550B1b028f7571E69A784071F0205FD2EfA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x1f7d7550B1b028f7571E69A784071F0205FD2EfA) |

### 已上架股票

每个上架是 `listings(stock) → (oracle, v3Pool, openPriceE18, enabled)` 加 `listingGates(stock)`。下表列出首日的十八个上架；池子一列注明费率档。

| 股票 | 股票代币 | 价格预言机 | V3 池 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPL | [`0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9) | [`0x8fe64bCD251f35750a98d3f1E089a383399e10d4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8fe64bCD251f35750a98d3f1E089a383399e10d4) | [`0xAae0d815EE56e4092a5E5C2911E676Fea50B2d6D`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xAae0d815EE56e4092a5E5C2911E676Fea50B2d6D) (0.05%) |
| AMZN | [`0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54) | [`0xb34d278D2c792B7C48252C5eB8130Db45e35294e`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xb34d278D2c792B7C48252C5eB8130Db45e35294e) | [`0x8AC92DA74AB5F3b1d024Dc1943Ad7e15Dc4179Ef`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8AC92DA74AB5F3b1d024Dc1943Ad7e15Dc4179Ef) (0.30%) |
| CRCL | [`0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5) | [`0x3bd2c093948D38A5eC2D945C5b065e5Db89aaB36`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x3bd2c093948D38A5eC2D945C5b065e5Db89aaB36) | [`0x654E4143e82a5824445Ade0824351C2A9ACD95a8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x654E4143e82a5824445Ade0824351C2A9ACD95a8) (0.30%) |
| DELL | [`0x941AE714EC6D8130c7B75d67160Ca08f1e7d11Dd`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x941AE714EC6D8130c7B75d67160Ca08f1e7d11Dd) | [`0xCF6225669B65E779BaCd86465E9a240ac786B5D3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xCF6225669B65E779BaCd86465E9a240ac786B5D3) | [`0xc30c89cB7815A1488b7998D15eEC73961707Fc5a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc30c89cB7815A1488b7998D15eEC73961707Fc5a) (1.00%) |
| GLD | [`0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e) | [`0x32a2E01E7DffDDdE29112531aE20340100f9DBe5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x32a2E01E7DffDDdE29112531aE20340100f9DBe5) | [`0xBA2f1ed4cEB2169D538d1e614D847E83C5A55913`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xBA2f1ed4cEB2169D538d1e614D847E83C5A55913) (0.05%) |
| GME | [`0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E) | [`0x7548A343D06E45507Dd8F546D9d9Fdf684575ecE`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x7548A343D06E45507Dd8F546D9d9Fdf684575ecE) | [`0xE2b46c905E12Ab8E2f864e4821a4325884C1B126`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xE2b46c905E12Ab8E2f864e4821a4325884C1B126) (0.05%) |
| GOOGL | [`0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3) | [`0x15400359B0D14B4151FAe80b837abF3fA1977256`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x15400359B0D14B4151FAe80b837abF3fA1977256) | [`0x34D0dC122CF9A8Eb296fC5e0D3A233625D7d19b7`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x34D0dC122CF9A8Eb296fC5e0D3A233625D7d19b7) (0.05%) |
| META | [`0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35) | [`0x699E34068b8975bE113eD5fF12e429c69BCf1011`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x699E34068b8975bE113eD5fF12e429c69BCf1011) | [`0x107a7Cb40d8665360ba10E59471Af06150A50922`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x107a7Cb40d8665360ba10E59471Af06150A50922) (0.30%) |
| MSFT | [`0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74) | [`0xB7634eE6ac2eeD7Ed85D2f927eB483eFC9e9215b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xB7634eE6ac2eeD7Ed85D2f927eB483eFC9e9215b) | [`0xeb60bCD1D920ad6E102690CCFC6fB488899E1510`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xeb60bCD1D920ad6E102690CCFC6fB488899E1510) (0.30%) |
| MSTR | [`0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09) | [`0x19d0328F3152d1361db7B3Dd7708Cc36A779d612`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x19d0328F3152d1361db7B3Dd7708Cc36A779d612) | [`0x17578C0e0D15da44f31677263114F71aE76653EA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x17578C0e0D15da44f31677263114F71aE76653EA) (1.00%) |
| MU | [`0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD) | [`0x4D15A4A1028f001800774A3d2DC31d77945399a4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x4D15A4A1028f001800774A3d2DC31d77945399a4) | [`0xd057B1Bc54917855BBee58eAd58647f47caB35E5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd057B1Bc54917855BBee58eAd58647f47caB35E5) (0.30%) |
| NVDA | [`0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC) | [`0x03c77f527Aa1B0B304602e3fB9Ac994dd1c157f8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x03c77f527Aa1B0B304602e3fB9Ac994dd1c157f8) | [`0xd4EB21209C4D6093f80B5b84f5C45cc093EA14a3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd4EB21209C4D6093f80B5b84f5C45cc093EA14a3) (0.05%) |
| QQQ | [`0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68) | [`0x8d4bE55bD1B4ded24065c3891239D9084B659055`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8d4bE55bD1B4ded24065c3891239D9084B659055) | [`0xD60A5d14dB690B7Afad71F76B108071D7175597d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD60A5d14dB690B7Afad71F76B108071D7175597d) (0.05%) |
| SGOV | [`0x92FD66527192E3e61d4DDd13322Aa222DE86F9B5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x92FD66527192E3e61d4DDd13322Aa222DE86F9B5) | [`0x093CD301Ce1AdEEdd9bC3814f9c00E42Ba603BeD`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x093CD301Ce1AdEEdd9bC3814f9c00E42Ba603BeD) | [`0xfAb520051f96F4D2a32c22B6a3dD7fFfdf231bFe`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xfAb520051f96F4D2a32c22B6a3dD7fFfdf231bFe) (0.30%) |
| SPCX | [`0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa) | [`0xC109426706b9D01719ED82e8cd027fA91fBcdC0b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC109426706b9D01719ED82e8cd027fA91fBcdC0b) | [`0xc61284332117c3FB23A2A56cceFFD07F7aF60029`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc61284332117c3FB23A2A56cceFFD07F7aF60029) (0.05%) |
| SPY | [`0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C) | [`0x82E7737b3fb9aD752Fa894Bb5B8e67121FF00f8A`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x82E7737b3fb9aD752Fa894Bb5B8e67121FF00f8A) | [`0xa7Bb1AC63BBaB0C44316E6c8C455213441689167`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xa7Bb1AC63BBaB0C44316E6c8C455213441689167) (0.05%) |
| TSLA | [`0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d) | [`0xe7bca6Aa83560CFD8f1aC3b8e27Eb4Ba9661F62C`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe7bca6Aa83560CFD8f1aC3b8e27Eb4Ba9661F62C) | [`0xf4ACdAEEB7022862A763C9B1B885e11191c889E3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xf4ACdAEEB7022862A763C9B1B885e11191c889E3) (0.30%) |
| USO | [`0xa30FA36Db767ad9eD3f7a60fC79526fB4d56D344`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xa30FA36Db767ad9eD3f7a60fC79526fB4d56D344) | [`0xBD130A4A18dBedFc69592FC3bfd474094354db32`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xBD130A4A18dBedFc69592FC3bfd474094354db32) | [`0x02175608F1b5E6b5ed221cCFdC7Be197D111D915`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x02175608F1b5E6b5ed221cCFdC7Be197D111D915) (0.30%) |

### 已发射项目

对 `id < strategyCount()` 读取 `factory.strategies(id)`：`(token, treasury, hook, stock, creator)`；曲线读取 `factory.curves(id)`。
开放公开发射之前不存在任何发射项目。

## 地址核对项

如需使用合约自身的 getter 在链上核对某一行，请参照以下各项：

- `hook.version()` 为 `3`，hook 地址以标志位 `0x28CC` 结尾。
- `curveDeployer.DEFAULT_SALE_BPS()` 为 `7931`。
- `treasuryDeployer.DEFAULT_LP_BPS()` 为 `7000`；除 owner 另行设置外，每个上架的 `lpBps(stock)` 为 `7000`。
- `factory.getDefaults().lpFee` 为 `2000`，`protocolBps` 为 `3000`，`maxCreatorBps` 为 `5000`，`bountyBps` 为 `10`，
  `launchFeeAmount` 为 `0.0005 ether`。
- `treasuryDeployer.kindCount()` 为 `7`，`controller.UPGRADE_DELAY()` 为 `172800`。
- `factory.hook()`、`factory.curveDeployer()`、`factory.treasuryDeployer()` 和每个 deployer 的 `factory()` 互相指向。
