# Hedgefun Protocol v2 addresses

Source: https://docs.hedgehood.io/hedgefun-v2/addresses

Every contract of the v2 release on Robinhood Chain mainnet, as broadcast and read back from the chain.

:::info[Deployment status]

**Mainnet (4663):** deployed on 2026-10-06 from commit `17810af`, whose contracts are the same as `v2.0`, with the
creator's ceiling (`maxCreatorBps`) raised to 5000. The tables below are copied from the contracts repository's
`contractV2/deploy/mainnet-v2-release.json`, read back at block 81,810,987. The owner and the protocol address are
the Safe. Public launching is open; `strategyCount()` is the number of launches so far.

Kind 6 (Lots with reserve) was registered by the Safe after the book was written (`registerPolicy` and
`registerEngineKind`, contracts PR #81); its two rows are read from the chain, `kinds(6)` and `kindManifest(6)`, and
`kindCount()` was `7` on 2026-10-07.

Do not point a wallet at an address from any other source for these contracts.

:::

## Robinhood Chain mainnet, 4663

### Core, deployed once

| contract | address | what it is for |
| --- | --- | --- |
| `HedgeFunV2Factory` | [`0xC78b6A83d75C5612a1A7323702B56038254a6459`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC78b6A83d75C5612a1A7323702B56038254a6459) | listings, quotes, launches, graduation |
| `HedgeFunV2Hook` | [`0xb5bAbc5609de876D56662d066a0B5f63eF90a8CC`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xb5bAbc5609de876D56662d066a0B5f63eF90a8CC) | the one v4 hook for every graduated pool, version 3 |
| `CurveDeployer` | [`0x501e94d1b06f955C268AE920c42B6289dA5127fd`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x501e94d1b06f955C268AE920c42B6289dA5127fd) | deploys curves and vaults; `DEFAULT_SALE_BPS` 7931; the creator's window and exemptions |
| `TokenDeployer` | [`0x3945Fd880cb95592DBd78e419226EAf16f3F4e73`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x3945Fd880cb95592DBd78e419226EAf16f3F4e73) | deploys tokens |
| `V2TreasuryDeployer` | [`0xD86745C6e81D4095A47979267267c2bf41fBFC46`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD86745C6e81D4095A47979267267c2bf41fBFC46) | the kind registry, per-stock LP share, the creator's kind and engine config |
| `V2TreasuryUpgradeController` | [`0xEdAb12AB7B673648d2D2c79d37565032E1a23Bbf`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xEdAb12AB7B673648d2D2c79d37565032E1a23Bbf) | two-day treasury logic upgrades |
| `HedgeFunV2TradeRouter` | [`0x5f3e9D177231527D56fB62aCc398f22cc8F2c328`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x5f3e9D177231527D56fB62aCc398f22cc8F2c328) | buy and sell with any routable ERC20 |
| `HedgeFunV2NativeRouter` | [`0x241263a3780969c25832F37c77471672D9c9601a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x241263a3780969c25832F37c77471672D9c9601a) | the same, paying or receiving ETH |
| `HedgeFunV2LaunchNativeRouter` | [`0xCcFbB947f841170fA7D220f01B6CbbA0487a5cD8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xCcFbB947f841170fA7D220f01B6CbbA0487a5cD8) | launch and first buy in one ETH payment |
| `V2RebalancePolicy` | [`0x48B841f5e14341844b7fb9428C83B89535Bc33B7`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x48B841f5e14341844b7fb9428C83B89535Bc33B7) | the schema-1 policy for kind 2 |
| `V2TradablePercentRebalancePolicy` | [`0x2dCE559444c9c1b090a143178aC614345Dddbdad`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2dCE559444c9c1b090a143178aC614345Dddbdad) | the schema-3 policy for kind 3 |
| `V2LotReservePolicy` | [`0x6F125EFEEE0Fa2550672710A25AFA0F10873E69f`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x6F125EFEEE0Fa2550672710A25AFA0F10873E69f) | the schema-4 policy for kind 6; it names the config format and is never called |
| `TradingCalendar` | [`0xFE9E85f0C258Fc2757eB6Acd1ca032Ec860487F5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xFE9E85f0C258Fc2757eB6Acd1ca032Ec860487F5) | the equity calendar and the owner's halt (shared with v1) |

### Strategy kinds

Ids are assigned in registration order; the release scripts register them in this order. Read them back from
`kinds(id)` and `kindManifest(id)` before enabling one in a UI.

| kind | contract | code chunks |
| --- | --- | --- |
| 0 | `HedgeFunV2UpgradeableTreasury` over `HedgeFunV2UpgradeableTreasuryLogic` | [`0x8B87c2FF3D4385Ec9834fbAfD5028eF7A3f96BC4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8B87c2FF3D4385Ec9834fbAfD5028eF7A3f96BC4), [`0xc29969Cd5A4800d4dd09bae4a3168049b82d6a0a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc29969Cd5A4800d4dd09bae4a3168049b82d6a0a) |
| 1 | `HedgeFunV2UpgradeableBuybackTreasury` over its logic | [`0x133a2bc1443C74F9566cE144CaC2c984ED64a6aA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x133a2bc1443C74F9566cE144CaC2c984ED64a6aA), [`0x546885aB276816dde113fe14Bb21Ee979053CE50`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x546885aB276816dde113fe14Bb21Ee979053CE50) |
| 2 | `HedgeFunV2UpgradeableEngineTreasury` over its logic | [`0x11577503918942cAC3CaF1f34C11Acc7614a920d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x11577503918942cAC3CaF1f34C11Acc7614a920d), [`0x76759e89602Cf0F91C5bc165a97e9567b7C82E6A`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x76759e89602Cf0F91C5bc165a97e9567b7C82E6A) |
| 3 | `HedgeFunV2TradablePercentEngineTreasury` over its logic | [`0x375E96Cd4C2703Eb85Cb6663c3C2BE65Cf802D97`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x375E96Cd4C2703Eb85Cb6663c3C2BE65Cf802D97), [`0x9e9f76618d8aC3F5cC5154f3840FFaAeC3609D53`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9e9f76618d8aC3F5cC5154f3840FFaAeC3609D53) |
| 4 | `HedgeFunV2PercentBuybackTreasury` over its logic | [`0x776F68b4aB735BC40a84F4901f11F1c12CcdeeA6`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x776F68b4aB735BC40a84F4901f11F1c12CcdeeA6), [`0xe38a838A14C7c901E5797a23555641098B451b7b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe38a838A14C7c901E5797a23555641098B451b7b) |
| 5 | `HedgeFunV2UpgradeableCycleTreasury` over its logic | [`0x9C06070AFad99422B47ac4D1D60331C33439B2d8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9C06070AFad99422B47ac4D1D60331C33439B2d8), [`0x9E01C6E6C9121e5a48e65074Ea4A721D4a78F7DF`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x9E01C6E6C9121e5a48e65074Ea4A721D4a78F7DF) |
| 6 | `HedgeFunV2UpgradeableReserveTreasury` over its logic | [`0x8ECA477FE75CEcE635A1f45Bf1F8Ef80552B5a67`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8ECA477FE75CEcE635A1f45Bf1F8Ef80552B5a67), [`0xe789CB450128Ff2542534a8C9aA873D7c6C1Fd68`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe789CB450128Ff2542534a8C9aA873D7c6C1Fd68) |

### Roles and venue

| | address |
| --- | --- |
| Owner Safe (factory owner) | [`0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693) |
| Protocol Safe (`protocol`, receives the tax share and the launch fee) | [`0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2910117dd2cB431173Ae9Fb6eAF30726321d1693) |
| USDG | [`0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x5fc5360D0400a0Fd4f2af552ADD042D716F1d168) |
| WETH | [`0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x0Bd7D308f8E1639FAb988df18A8011f41EAcAD73) |
| Uniswap v4 PoolManager | [`0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8366a39CC670B4001A1121B8F6A443A643e40951) |
| Uniswap V3 factory | [`0x1f7d7550B1b028f7571E69A784071F0205FD2EfA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x1f7d7550B1b028f7571E69A784071F0205FD2EfA) |

### Listed stocks

Each listing is `listings(stock) → (oracle, v3Pool, openPriceE18, enabled)` plus `listingGates(stock)`. The table
lists the eighteen listings of day one; the pool column gives its fee tier.

| stock | stock token | price oracle | V3 pool |
| --- | --- | --- | --- |
| AAPL | [`0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xaF3D76f1834A1d425780943C99Ea8A608f8a93f9) | [`0x8fe64bCD251f35750a98d3f1E089a383399e10d4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8fe64bCD251f35750a98d3f1E089a383399e10d4) | [`0xAae0d815EE56e4092a5E5C2911E676Fea50B2d6D`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xAae0d815EE56e4092a5E5C2911E676Fea50B2d6D) (0.05%) |
| AMZN | [`0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x12f190a9F9d7D37a250758b26824B97CE941bF54) | [`0xb34d278D2c792B7C48252C5eB8130Db45e35294e`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xb34d278D2c792B7C48252C5eB8130Db45e35294e) | [`0x8AC92DA74AB5F3b1d024Dc1943Ad7e15Dc4179Ef`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8AC92DA74AB5F3b1d024Dc1943Ad7e15Dc4179Ef) (0.30%) |
| CRCL | [`0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xdF0992E440dD0be65BD8439b609d6D4366bf1CB5) | [`0x3bd2c093948D38A5eC2D945C5b065e5Db89aaB36`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x3bd2c093948D38A5eC2D945C5b065e5Db89aaB36) | [`0x654E4143e82a5824445Ade0824351C2A9ACD95a8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x654E4143e82a5824445Ade0824351C2A9ACD95a8) (0.30%) |
| DELL | [`0x941AE714EC6D8130c7B75d67160Ca08f1e7d11Dd`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x941AE714EC6D8130c7B75d67160Ca08f1e7d11Dd) | [`0xCF6225669B65E779BaCd86465E9a240ac786B5D3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xCF6225669B65E779BaCd86465E9a240ac786B5D3) | [`0xc30c89cB7815A1488b7998D15eEC73961707Fc5a`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc30c89cB7815A1488b7998D15eEC73961707Fc5a) (1.00%) |
| GLD | [`0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC9a981FEE1F9DEc688bb123ccDeCc63D0deBFC4e) | [`0x32a2E01E7DffDDdE29112531aE20340100f9DBe5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x32a2E01E7DffDDdE29112531aE20340100f9DBe5) | [`0xBA2f1ed4cEB2169D538d1e614D847E83C5A55913`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xBA2f1ed4cEB2169D538d1e614D847E83C5A55913) (0.05%) |
| GME | [`0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x1b0E319c6A659F002271B69dB8A7df2F911c153E) | [`0x7548A343D06E45507Dd8F546D9d9Fdf684575ecE`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x7548A343D06E45507Dd8F546D9d9Fdf684575ecE) | [`0xE2b46c905E12Ab8E2f864e4821a4325884C1B126`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xE2b46c905E12Ab8E2f864e4821a4325884C1B126) (0.05%) |
| GOOGL | [`0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x2e0847E8910a9732eB3fb1bb4b70a580ADAD4FE3) | [`0x15400359B0D14B4151FAe80b837abF3fA1977256`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x15400359B0D14B4151FAe80b837abF3fA1977256) | [`0x34D0dC122CF9A8Eb296fC5e0D3A233625D7d19b7`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x34D0dC122CF9A8Eb296fC5e0D3A233625D7d19b7) (0.05%) |
| META | [`0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc0D6457C16Cc70d6790Dd43521C899C87ce02f35) | [`0x699E34068b8975bE113eD5fF12e429c69BCf1011`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x699E34068b8975bE113eD5fF12e429c69BCf1011) | [`0x107a7Cb40d8665360ba10E59471Af06150A50922`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x107a7Cb40d8665360ba10E59471Af06150A50922) (0.30%) |
| MSFT | [`0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe93237C50D904957Cf27E7B1133b510C669c2e74) | [`0xB7634eE6ac2eeD7Ed85D2f927eB483eFC9e9215b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xB7634eE6ac2eeD7Ed85D2f927eB483eFC9e9215b) | [`0xeb60bCD1D920ad6E102690CCFC6fB488899E1510`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xeb60bCD1D920ad6E102690CCFC6fB488899E1510) (0.30%) |
| MSTR | [`0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xec262a75e413fAfD0dF80480274532C79D42da09) | [`0x19d0328F3152d1361db7B3Dd7708Cc36A779d612`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x19d0328F3152d1361db7B3Dd7708Cc36A779d612) | [`0x17578C0e0D15da44f31677263114F71aE76653EA`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x17578C0e0D15da44f31677263114F71aE76653EA) (1.00%) |
| MU | [`0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xfF080c8ce2E5feadaCa0Da81314Ae59D232d4afD) | [`0x4D15A4A1028f001800774A3d2DC31d77945399a4`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x4D15A4A1028f001800774A3d2DC31d77945399a4) | [`0xd057B1Bc54917855BBee58eAd58647f47caB35E5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd057B1Bc54917855BBee58eAd58647f47caB35E5) (0.30%) |
| NVDA | [`0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd0601CE157Db5bdC3162BbaC2a2C8aF5320D9EEC) | [`0x03c77f527Aa1B0B304602e3fB9Ac994dd1c157f8`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x03c77f527Aa1B0B304602e3fB9Ac994dd1c157f8) | [`0xd4EB21209C4D6093f80B5b84f5C45cc093EA14a3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xd4EB21209C4D6093f80B5b84f5C45cc093EA14a3) (0.05%) |
| QQQ | [`0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD5f3879160bc7c32ebb4dC785F8a4F505888de68) | [`0x8d4bE55bD1B4ded24065c3891239D9084B659055`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x8d4bE55bD1B4ded24065c3891239D9084B659055) | [`0xD60A5d14dB690B7Afad71F76B108071D7175597d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xD60A5d14dB690B7Afad71F76B108071D7175597d) (0.05%) |
| SGOV | [`0x92FD66527192E3e61d4DDd13322Aa222DE86F9B5`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x92FD66527192E3e61d4DDd13322Aa222DE86F9B5) | [`0x093CD301Ce1AdEEdd9bC3814f9c00E42Ba603BeD`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x093CD301Ce1AdEEdd9bC3814f9c00E42Ba603BeD) | [`0xfAb520051f96F4D2a32c22B6a3dD7fFfdf231bFe`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xfAb520051f96F4D2a32c22B6a3dD7fFfdf231bFe) (0.30%) |
| SPCX | [`0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x4a0E65A3EcceC6dBe60AE065F2e7bb85Fae35eEa) | [`0xC109426706b9D01719ED82e8cd027fA91fBcdC0b`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xC109426706b9D01719ED82e8cd027fA91fBcdC0b) | [`0xc61284332117c3FB23A2A56cceFFD07F7aF60029`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xc61284332117c3FB23A2A56cceFFD07F7aF60029) (0.05%) |
| SPY | [`0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x117cc2133c37B721F49dE2A7a74833232B3B4C0C) | [`0x82E7737b3fb9aD752Fa894Bb5B8e67121FF00f8A`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x82E7737b3fb9aD752Fa894Bb5B8e67121FF00f8A) | [`0xa7Bb1AC63BBaB0C44316E6c8C455213441689167`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xa7Bb1AC63BBaB0C44316E6c8C455213441689167) (0.05%) |
| TSLA | [`0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x322F0929c4625eD5bAd873c95208D54E1c003b2d) | [`0xe7bca6Aa83560CFD8f1aC3b8e27Eb4Ba9661F62C`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xe7bca6Aa83560CFD8f1aC3b8e27Eb4Ba9661F62C) | [`0xf4ACdAEEB7022862A763C9B1B885e11191c889E3`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xf4ACdAEEB7022862A763C9B1B885e11191c889E3) (0.30%) |
| USO | [`0xa30FA36Db767ad9eD3f7a60fC79526fB4d56D344`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xa30FA36Db767ad9eD3f7a60fC79526fB4d56D344) | [`0xBD130A4A18dBedFc69592FC3bfd474094354db32`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0xBD130A4A18dBedFc69592FC3bfd474094354db32) | [`0x02175608F1b5E6b5ed221cCFdC7Be197D111D915`](https://robinhoodchain.blockscout.com/address/0x02175608F1b5E6b5ed221cCFdC7Be197D111D915) (0.30%) |

### Launches

Read `factory.strategies(id)` for `id < strategyCount()`: `(token, treasury, hook, stock, creator)`, and
`factory.curves(id)` for the curve. No launch exists until public launching is opened.

## What to verify when an address lands here

A reader who wants to check a row against the chain, with the contract's own getters:

- `hook.version()` is `3`, and the hook address ends in the flag bits `0x28CC`.
- `curveDeployer.DEFAULT_SALE_BPS()` is `7931`.
- `treasuryDeployer.DEFAULT_LP_BPS()` is `7000`, and `lpBps(stock)` is `7000` for each listing unless the owner
  set otherwise.
- `factory.getDefaults().lpFee` is `2000`, `protocolBps` `3000`, `maxCreatorBps` `5000`, `bountyBps` `10`,
  `launchFeeAmount` `0.0005 ether`.
- `treasuryDeployer.kindCount()` is `7`, and `controller.UPGRADE_DELAY()` is `172800`.
- `factory.hook()`, `factory.curveDeployer()`, `factory.treasuryDeployer()` and each deployer's `factory()` point
  at one another.
